Общие сведения |
---|
Оценка YSlow | 70 | 78 | 77 | ? | 82 | 95 |
JS-файлов | 4 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 |
CSS-файлов | 4 | 1 | 4 | ? | 1 | 1 |
CSS-картинок | 11 | 11 | 11 | ? | 11 | 1 |
HTML-картинок | 4 | 4 | 4 | ? | 4 | 4 |
Общий размер (Кб) | 237 | 144 | 146 | ? | 109 | 100 |
Экономия (%) | 0 | 39 | 38 | ? | 54 | 58 |
Базовые настройки |
---|
Установка | | плагин | плагин | плагин, компонент, ручная настройка | плагин | плагин |
Минимизация и gzip HTML | Только gzip |  |  |  |  |  |
Объединение CSS / JS |  |  |  |  |  |  |
Минимизация CSS / JS |  | Только CSS |  |  |  |  |
Gzip CSS / JS |  |  |  |  |  |  |
Список файлов для исключения |  |  |  |  |  |  |
Объединение CSS / JS внутри body |  |  |  |  |  |  |
Объединение CSS- / JS-кода |  |  |  |  |  |  |
Обработка динамических файлов |  |  |  |  |  |  |
Использование .htaccess |  |  |  |  |  |  |
Кэширование на прокси |  |  |  |  |  |  |
Поддержка статического gzip |  |  |  |  |  |  |
Дополнительные настройки |
---|
CSS Sprites |  |  |  |  |  |  |
data:URI + mhtml |  |  |  |  |  |  |
Множественные хосты |  |  |  |  |  |  |